Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и нынешнему «Шахтеру», не позавидуешь. Подопечным Мирчи Луческу не попалась ни одна команда, которую они в своем теперешнем состоянии способны оставить позади себя. Тем интересней будет смотреть, как «горняки» будут «опровергать» мои предположения в споре с «Манчестер Юнайтед», леверкузенским «Байером» и испанским «Реалом Сосьедад». В лучшем случае, чемпионов Украины ждет Лига Европы, а в худшем… — Ну вы поняли. А вот составы остальных квартетов, где нас ждет больше интересных противостояний, нежели проходных матчей.
Группа B
| 1. | Реал Мадрид (Испания) |
| 2. | Ювентус (Италия) |
| 3. | Галатасарай (Турция) |
| 4. | Копенгаген (Дания) |
Группа C
| 1. | Бенфика (Португалия) |
| 2. | ПСЖ (Франция) |
| 3. | Олимпиакос (Греция) |
| 4. | Андерлехт (Бельгия) |
Группа D
| 1. | Бавария (Германия) |
| 2. | ЦСКА Москва (Россия) |
| 3. | Манчестер Сити (Англия) |
| 4. | Виктория (Чехия) |
Группа E
| 1. | Челси (Англия) |
| 2. | Шальке (Германия) |
| 3. | Базель (Швейцария) |
| 4. | Стяуа (Румыния) |
Группа F
| 1. | Арсенал (Англия) |
| 2. | Марсель (Франция) |
| 3. | Боруссия Д (Германия) |
| 4. | Наполи (Италия) |
Группа G
| 1. | Порту (Португалия) |
| 2. | Атлетико (Испания) |
| 3. | Зенит (Россия) |
| 4. | Аустрия (Австрия) |
Группа H
| 1. | Барселона (Испания) |
| 2. | Милан (Италия) |
| 3. | Аякс (Голландия) |
| 4. | Селтик (Шотландия) |









